| 索引号 | 分类 | 信息公开 | |
| 发布机构 | 医疗保障局 | 发布日期 | 2025-04-29 |
| 文号 | 01 | 标题 | 2025年一季度八师医疗保险和生育保险主要指标 |
2025年一季度八师医疗保险和生育保险主要指标
| 2025年1-3月第八师医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 58.6 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 37.69 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 20.91 |
| 生育保险 | 万人 | 21.39 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 88687 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 75245 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 13442 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 53892 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 47770 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 2300 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 6122 |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发[2019]10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
阅读: